| Strategi för samisk hälsa | Svenska Samernas Riksförbund | 2019 | Jenny Wiik Karlsson, förbundsjurist | Broschyr |
| Hälsofrågor i Sápmi | Svenska Samernas Riksförbund | 2018 | Jenny Wiik Karlsson, förbundsjurist | Broschyr |
| Slutrapport Renlycka 2013-2015 | Svenska Samernas Riksförbund | 2015 | Anders Blom, förbundsdirektör | Slutrapport |
| Slutrapport Renlycka 2008-2011 | Svenska Samernas Riksförbund | 2013 | Jenny Wiik Karlsson, förbundsjurist | Slutrapport |
| Rennäringslagen och jämställdhet | Svenska Samernas Riksförbund | 2012 | Jenny Wiik Karlsson, förbundsjurist | Sammanfattning |
| Läget i Sápmi - Kartläggningar av samiskt näringsliv | Sametinget | 2019 | WSP Sverige AB, Sirje Pädam | Rapport |
| Sápmi - en näringsmässig resurs - Näringspolitisk strategi | Sametinget | 2019 | Sametingets näringsnämnd | Näringspolitisk strategi |
| Hälsopolitiskt handlingsprogram | Sametinget | 2019 | Hälso- äldre och idrottsnämnd | Hälsopolitisk strategi |
| Behovsanalys av samiskt matföretagande | Sametinget | 2017 | Ol-Johán Sikku | Utredning |
| En samisk matvision | Sametinget | 2012 | Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund, Slow Food Sápmi, Samernas utbildningscentrum | Handlingsprogram/matvision |
| Samisk mat - Exempel på mattraditioner som grund för det moderna samiska köket | Sametinget | 2010 | Gustaf Jillker | Rapport |
| Regeringens proposition 2016/17:104 - En livsmedelsstrategi för för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet | Regeringen | 2016 | Sven-Erik Bucht | Proposition |
| Proposition - En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet | Näringsdepartementet | 2016 | Sven-Erik Bucht | Kortversion proposition 2016/17:104 |
| Sverige det nya matlandet - En studie av måluppfyllelse och effekter av hittills genomförda insatser | Lantbygdsdepartementet | 2013 | Kontigo | Utvärdering |
| Sveriges strategi för den arktiska regionen | Regeringen | 2011 | Utrikesdepartementet | Strategi |
| Regionalt Skogsprogram Norrbotten - Remissutgåva | Länsstyrelsen i Norrbottens län | 2020 | Länsstyrelsen i Norrbottens län | Program |
| Tyskland exportguide för livsmedel | Hushållningssällskapet | 2020 | Pelle Johansson | Exportguide |
| Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 | Region Norrbotten | 2019 | Kenneth Backgård, Regionråd/Kommunikationsavdelningen | Strategi |
| Temaområde Mat från skogen | Skogsprogrammet i Västerbottens län | 2019 | Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen, Region Västerbotten | Rapport |
| Matintresserade nyfikna upptäckare - Globala resenärer som vill njuta av spännande måltidsupplevelser | Visit Sweden | 2018 | Visit Sweden | Målgruppsguide |
| Nära mat - klimatavtryck från norrbottnisk livsmedelsproduktion | Länsstyrelsen i Norrbotten | 2017 | Elisabeth Öberg | Rapport |
| Metod-PM Ren som indikator för Grön Infrastruktur | Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten | 2017 | Metria | Rapport |
| EALLU: indigenous youth, Arctic change and food culture | International Centre for Reindeer Husbandry | 2017 | International Centre for Reindeer Husbandry | Rapport |
| En dag om Offentlig mat i Jokkmokk - Sikte mot livsmedelsupphandling | Strukturum i Jokkmokk | 2014 | Victoria Harnesk | Dokumentation |
| Sällsynt delikatess | White Guide, White Paper nr 2 | 2016 | Ann-Helen Meyer von Bremen, Gunnar Rundgren | Magasin |
| Hållbart jordbruk Norrbotten – rapport från ett scenarioarbete | Sveriges lantbruksuniversitet | 2016 | Elin Röös, Per Sandin och Carl Brunius | Rapport |
| Jämställdhet i Sápmi - Projekt Janoe. | Svenska Samernas Riksförbund | 2007 | Cecilia Persson, Ella Carin Blind | Rapport |
| EALLU Technical Report, WRH & ICR, May 3, 2019 | International Centre for Reindeer Husbandry | 2019 | International Centre for Reindeer Husbandry | Rapport |
| Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat Populärversion | Nära Mat | 2016 | Smeder ord & tanke, Tina Smeder | Strategi |
| Unika möjligheter för livsmedelsproduktion i Norrbottens län | Lantbrukarnas Riksförbund | 2015 | Lars Jonasson och Sören Persson LRF | Rapport |
| Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden | OECD | 2019 | OECD | Rapport |
| Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen | Luleå Tekniska universitet | 2007 | Ylva Jannok Nutti | Forskning |
| Sami lifestyle and health epidemiological studies from northern Sweden | Umeå universitet | 2012 | Lena Maria Nilsson | Forskning |
| Möjligheter för tillverkning av samisk ekologisk hundmat | Anneli Päiviö | 2011 | Anneli Päiviö | Slutrapport |
| Ursprungsfolkens suveränitet i Sápmi | Slow Food Sápmi | 2013 | India Reed Bowers | Populärversion |
| FJÄLLFOKUS Populär kunskap från Fjällmistra Nr 27 Mars 2006 | Fjällmistra | 2006 | Anders Esselin | Populärversion |
| Renkött som del av måltid - En turistisk resurs för norra Norrland | Umeå universitet | 2013 | Joachim Sundqvist | Forskning |
| Food Cultures in Sápmi - An interdisciplinary approach to the study of the heterogeneous cultural landscape of northern Fennoscandia AD 600–1900 | Stockholms universitet | 2020 | Markus Fjellström | Forskning |
| Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007-4) om särskilt pristillägg på renkött; | Sametinget | 2019 | Sametinget | Lagstiftning |
| Utfall av produktionsmodell rovdjursförluster | Sveriges lantbruksuniversitet | 2018 | Birgitta Åhman | Populärversion |
| Renhjord i kollaps - Produktivitet, kondition och renförluster i Njaarke sameby | Sveriges lantbruksuniversitet | 2013 | Birgitta Åhman | Forskning |
| Hemställan om författningsändringar avseende förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen | Sametinget | 2018 | Sametinget | Lagstiftning |
| Beräkning av rovdjursförluster i rennäringen baserat på produktion | Sveriges lantbruksuniversitet | 2017 | Birgitta Åhman | Forskning |
| Vindkraft och renar - En kunskapssammanställning | Naturvårdsverket | 2018 | Olav Strand, Jonathan E. Colman, Per Sandström, Anna Skarin, Jørn Thomassen | Rapport |
| Råd och rekommendationer vid utfodring av renar | Gård & Djurhälsan | 2015 | Ulrica Rockström, Birgitta Åhman | Populärversion |
| Rennäring och skogsbruk i samråd - Modell för att beräkna kostnader för samrådssituationen | Sveriges lantbruksuniversitet | 2015 | Camilla Widmark | Populärversion |
| Rennäringsutredning inför ansökan om bearbetningskoncession samt miljötillstånd för dagbrott vid Liikavaara | Boliden | 2018 | Anders Forsgren, Marie Lindh,
Jenny Wik-Karlsson | Rapport |
| Renar och störningar mänsklig aktivitet och infrastruktur | Sveriges lantbruksuniversitet | 2014 | Anna Skarin, Birgitta Åhman, Per Sandström, Christian Nellmann, Lars Rönnegård | Populärversion |
| Spillningsinventering - En metodbeskrivning av datainsamling och analys för att studera renens habitatval i relation till vindkraftutbyggnader | Naturvårdsverket | 2011 | Anna Skarin, Maria Hörnell Willebrand | Rapport |
| Branschriktlinjer för EU-godkända vilthanteringsanläggningar | Svenskt viltkött | 2018 | Branschråd och styrelse | Populärversion |
| Riskanalys - Av påverkan på renskötseln. I samband med regeringsuppdrag M2012/2959/Nm. Uppdrag om bevarande av genetiskt viktig varg | Naturvårdsverket | 2013 | Naturvårdsverket | Rapport |
| Hantering av slaktren - Inverkan på köttets kvalitet | Sveriges lantbruksuniversitet | 1996 | Eva Wiklund, Gunnar Malmfors | Populärversion |
| Challenging Adaptability - Analysing the Governance of Reindeer Husbandry in Sweden | Umeå universitet | 2014 | Anette Löf | Forskning |
| Att vara matproducent i Jokkmokks kommun | Oregon State University | 2016 | Amanda Green | Forskning |
| Kumulativa effekter av
exploateringar på renskötseln - Vad behöver göras inom tillståndsprocesser | Naturvårdsverket | 2016 | Rasmus Kløcker Larsen, Kaisa Raitio, Per Sandström, Anna Skarin, Marita Stinnerbom, Jenny Wiik-Karlsson, Carl Österlin, Yann Buhot | Populärversion |
| Renskötsel och klimatförändring - Risker, sårbarhet och anpassnings- möjligheter i Vilhelmina norra sameby | Umeå universitet | 2012 | Annette Löf, Per Sandström, Karin Baer, Marita Stinnerbom, Camilla Sandström | Populärversion |
| Klimatanpassning - Handlingsplan för samiska näringar och samisk kultur | Sametinget | 2017 | Sametinget | Handlingsplan |
| Sektorprogram livsmedel i Jokkmokks kommun | Strukturum | 2014 | Strukturum | Program |
| Klimatstrategi - Sametingets politiska ställningstagande | Sametinget | 2018 | Sametinget | Strategi |
| Turism på annans mark - Om god samverkan mellan naturturismföretag och markägare | Naturturistföretagen | 2020 | Naturturistföretagen | Populärversion |
| Samisk kost som hälsofaktor? | Nordisk nutrition | 2016 | Lena Maria Nilsson | Forskning |
| Säker tillgång till mat och vatten prioriterad fråga för Arktis | Läkartidningen | 2013 | Birgitta Evengård, Lena Nilsson, Gia Destouni | Forskning |
| Aboriginal food security in the Arctic – a Utopia or a matter of attitude? | EurSafe News | 2015 | Lena Maria Nilsson | Forskning |
| Food, Nutrition, and Health in Sápmi Chapter 7 | Umeå universitet | 2018 | Lena Maria Nilsson | Forskning |
| Sami lifestyle and health - epidemiological studies from northern Sweden | Umeå universitet | 2012 | Lena Maria Nilsson | Forskning |
| De svenska miljömålen - En introduktion | Naturvårdsverket | 2018 | Naturvårdsverket | Populärversion |
| Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista Årsrapport 2020 | Naturvårdsverket | 2020 | Miljömålsrådet | Rapport |
| Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland renskötare i svenska Sápmi | Sveriges lantbruksuniversitet | 2019 | Christina Lunner Kolstrup, Lillian Lavesson,Mozhgan Zachrison | Forskning |
| Food Sovereignty Now | European Coordination Via Campesina | 2018 | European Coordination Via Campesina | Populärversion |
| Renbruksplan | Sametinget | 2020 | Sametinget | Populärversion |
| Introduktion till Renbruksplan | Sametinget | 2020 | Sametinget | Populärversion |
| Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin | Näringsdepartementet | 2019 | Jennie Nilsson | Regeringsbeslut |
| Strategi för Sveriges nationella skogsprogram | Regeringskansliet | 2018 | Sven-Erik Bucht | Strategi |
| Den samiska mattraditionen, matvanor och livsmedelsval | Umeå universitet | 2015 | Ida Hedman | Forskning |